Here are some football betting tips for games taking place on May 9, 2025, based on statistical analysis. Please remember to gamble responsibly.
Teams | TIPS | League |
---|---|---|
Cambuur – MVV Maastricht | FT1 | Netherlands Eerste Divisie |
Aarhus Fremad – Skive | FT1 | Denmark 2nd Division |
St. Pölten – Bregenz | FT1 | Austria 2. Liga |
Shanghai East Asia – Qingdao Jonoon | FT1 | China League One |
Heidelberg United – Port Melbourne | HT1 | Australia NPL Victoria |
Fylkir – Selfoss | FT1 | Iceland Úrvalsdeild |
Rīgas Futbola skola – Daugava Daugavpils II | HT1 | Latvia Virsliga |
CSKA Sofia – Botev Plovdiv | FT1 | Bulgaria First League |
Eastern Lions – Kingston City | GG / BTTS Yes | Australia NPL Victoria |
Helmond Sport – De Graafschap | GG / BTTS Yes | Netherlands Eerste Divisie |
Manchester City U21 – Manchester United U21 | GG / BTTS Yes | England U21 Premier League |
Dundalk – Bray Wanderers | FT1 | Ireland Premier Division |
SalPa II – TPV | HT2 | Finland Kakkonen |
Harju Jalgpallikool – Flora | FT2 | Estonia Meistriliiga |
Dandenong City – Melbourne Victory II | GG / BTTS Yes | Australia NPL Victoria |
Landvetter IS – Västra Frölunda | GG / BTTS Yes | Sweden Division 2 |
PSV II – Utrecht II | GG / BTTS Yes | Netherlands Eerste Divisie |
NSÍ Runavík – KÍ Klaksvík | GG / BTTS Yes | Faroe Islands Premier League |
Green Gully – Avondale FC | FT2 | Australia NPL Victoria |
Zhenys – Kairat | FT2 | Kazakhstan Premier League |
Zorya – Shakhtar | FT2 | Ukraine Premier League |
SCM Gloria Buzău – Unirea Slobozia | FT2 | Romania Liga II |
Tanzania U20 – Mısır U20 | FT2 | CAF U20 Qualifiers |
Dordrecht – Volendam | GG / BTTS Yes | Netherlands Eerste Divisie |
AZ II – SBV Excelsior | GG / BTTS Yes | Netherlands Eerste Divisie |
Moreland City – Manningham United Blues | GG / BTTS Yes | Australia NPL Victoria |
Djerv – Torvastad | GG / BTTS Yes | Norway 3. Divisjon |
Villefranche – Quevilly | 2.5 Under | France National |
FA Šiauliai II – Hegelmann | GG / BTTS Yes | Lithuania I Lyga |
Zalgiris V – Riteriai | FT1 | Lithuania A Lyga |
Ilves – Haka | FT1 | Finland Veikkausliiga |
Coventry City U21 – Bristol City U21 | GG / BTTS Yes | England U21 Professional Development League |
UCD – Longford Town | FT1 | Ireland First Division |
Western United FC – Adelaide United | 2.5 Over | Australia A-League |
Nürnberg – FC Koln | 2.5 Over | Germany Bundesliga 2 |
Adelaide Galaxy – Modbury Jets | GG / BTTS Yes | Australia NPL South Australia |
St. George Saints – Western Sydney W. II | GG / BTTS Yes | Australia NPL NSW |
Shamrock Rovers – Drogheda United | FT1 | Ireland Premier Division |
Bergnäsets – Boden | GG / BTTS Yes | Sweden Division 2 |
Sölvesborg – IFK Hassleholm | GG / BTTS Yes | Sweden Division 2 |
Lund – Hässleholms IF | FT1 | Sweden Division 2 |
Northcote City – Bentleigh Greens | GG / BTTS Yes | Australia NPL Victoria |
Skara – Tidaholm | GG / BTTS Yes | Sweden Division 4 |
Ajax II – TOP Oss | GG / BTTS Yes | Netherlands Eerste Divisie |
Telstar – Emmen | GG / BTTS Yes | Netherlands Eerste Divisie |
VVV – ADO Den Haag | 2.5 Over | Netherlands Eerste Divisie |
Leiknir Reykjavík – Thór | 2.5 Over | Iceland Úrvalsdeild |
Manly United – Rockdale City Suns | 2.5 Over | Australia NPL NSW |
Cibalia – Rudeš | 2.5 Under | Croatia 2. HNL |
Džiugas Telšiai – Zalgiris | 2.5 Under | Lithuania A Lyga |
Important Note: These are statistically-driven tips. Always do your own research and consider other factors before placing any bets. Good luck!
No responses yet