
The 2025 NFL schedule grid is released. The grid shows all of the weekly matchups and bye weeks in one view for fans. It’s useful for not just planning out what games you plan to watch, but for strategizing your fantasy and other games you may play during the NFL regular season. We have the grid in printable PDF format for you below as well.
2025 NFL Schedule Grid
The 2025 NFL schedule grid is laid out by schedule week at the top. The left-hand side of the grid are all 32 NFL teams. You can also check out all of the team schedules to see the times and TV networks assigned to their games for the week.
TEAM | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 |
Arizona | @NO | CAR | @SF | SEA | TEN | @IND | GB | BYE | @DAL | @SEA | SF | JAX | @TB | LAR | @HOU | ATL | @CIN | @LAR |
Atlanta | TB | @MIN | @CAR | WSH | BYE | BUF | @SF | MIA | @NE | @IND | CAR | @NO | @NYJ | SEA | @TB | @ARI | LAR | NO |
Baltimore | @BUF | CLE | DET | @KC | HOU | LAR | BYE | CHI | @MIA | @MIN | @CLE | NYJ | CIN | PIT | @CIN | NE | @GB | @PIT |
Buffalo | BAL | @NYJ | MIA | NO | NE | @ATL | BYE | @CAR | KC | @MIA | TB | @HOU | @PIT | CIN | @NE | @CLE | PHI | NYJ |
Carolina | @JAX | @ARI | ATL | @NE | MIA | DAL | @NYJ | BUF | @GB | NO | @ATL | @SF | LAR | BYE | @NO | TB | SEA | @TB |
Chicago | MIN | @DET | DAL | @LV | BYE | @WSH | NO | @BAL | @CIN | NYG | @MIN | PIT | @PHI | @GB | CLE | GB | @SF | DET |
Cincinnati | @CLE | JAX | @MIN | @DEN | DET | @GB | PIT | NYJ | CHI | BYE | @PIT | NE | @BAL | @BUF | BAL | @MIA | ARI | CLE |
Cleveland | CIN | @BAL | GB | @DET | MIN | @PIT | MIA | @NE | BYE | @NYJ | BAL | @LV | SF | TEN | @CHI | BUF | PIT | @CIN |
Dallas | @PHI | NYG | @CHI | GB | @NYJ | @CAR | WSH | @DEN | ARI | BYE | @LV | PHI | KC | @DET | MIN | LAC | @WSH | @NYG |
Denver | TEN | @IND | @LAC | CIN | @PHI | @NYJ | NYG | DAL | @HOU | LV | KC | BYE | @WSH | @LV | GB | JAX | @KC | LAC |
Detroit | @GB | CHI | @BAL | CLE | @CIN | @KC | TB | BYE | MIN | @WSH | @PHI | NYG | GB | DAL | @LAR | PIT | @MIN | @CHI |
Green Bay | DET | WSH | @CLE | @DAL | BYE | CIN | @ARI | @PIT | CAR | PHI | @NYG | MIN | @DET | CHI | @DEN | @CHI | BAL | @MIN |
Houston | @LAR | TB | @JAX | TEN | @BAL | BYE | @SEA | SF | DEN | JAX | @TEN | BUF | @IND | @KC | ARI | LV | @LAC | IND |
Indianapolis | MIA | DEN | @TEN | @LAR | LV | ARI | @LAC | TEN | @PIT | ATL | BYE | @KC | HOU | @JAX | @SEA | SF | JAX | @HOU |
Jacksonville | CAR | @CIN | HOU | @SF | KC | SEA | LAR | BYE | @LV | @HOU | LAC | @ARI | @TEN | IND | NYJ | @DEN | @IND | TEN |
Kansas City | @LAC | PHI | @NYG | BAL | @JAX | DET | LV | WSH | @BUF | BYE | @DEN | IND | @DAL | HOU | LAC | @TEN | DEN | @LV |
LA Chargers | @NE | LAC | @WSH | CHI | @IND | TEN | @KC | BYE | JAX | @DEN | DAL | CLE | @LAC | DEN | @PHI | @HOU | NYG | KC |
LA Rams | HOU | @TEN | @PHI | IND | SF | @BAL | @JAX | BYE | NO | @SF | SEA | TB | @CAR | @ARI | DET | @SEA | @ATL | ARI |
Las Vegas | KC | @LV | DEN | @NYG | WSH | @MIA | IND | MIN | @TEN | PIT | @JAX | BYE | LV | PHI | @KC | @DAL | HOU | @DEN |
Miami | @IND | NE | @BUF | NYJ | @CAR | LAC | @CLE | @ATL | BAL | BUF | WSH | BYE | NO | @NYJ | @PIT | CIN | TB | @NE |
Minnesota | @CHI | ATL | CIN | @PIT | @CLE | BYE | PHI | @LAC | @DET | BAL | CHI | @GB | @SEA | WSH | @DAL | @NYG | DET | GB |
New England | LV | @MIA | PIT | CAR | @BUF | @NO | @TEN | CLE | ATL | @TB | NYJ | @CIN | NYG | BYE | BUF | @BAL | @NYJ | MIA |
New Orleans | ARI | SF | @SEA | @BUF | NYG | NE | @CHI | TB | @LAR | @CAR | BYE | ATL | @MIA | @TB | CAR | NYJ | @TEN | @ATL |
NY Giants | @WSH | @DAL | KC | LAC | @NO | PHI | @DEN | @PHI | SF | @CHI | GB | @DET | @NE | BYE | WSH | MIN | @LV | DAL |
NY Jets | PIT | BUF | @TB | @MIA | DAL | DEN | CAR | @CIN | BYE | CLE | @NE | @BAL | ATL | MIA | @JAX | @NO | NE | @BUF |
Philadelphia | DAL | @KC | LAR | @TB | DEN | @NYG | @MIN | NYG | BYE | @GB | DET | @DAL | CHI | @LAC | LV | @WSH | @BUF | WSH |
Pittsburgh | @NYJ | SEA | @NE | MIN | BYE | CLE | @CIN | GB | IND | @LAC | CIN | @CHI | BUF | @BAL | MIA | @DET | @CLE | BAL |
San Francisco | @SEA | @NO | ARI | JAX | @LAR | @TB | ATL | @HOU | @NYG | LAR | @ARI | CAR | @CLE | BYE | TEN | @IND | CHI | SEA |
Seattle | SF | @PIT | NO | @ARI | TB | @JAX | HOU | BYE | @WSH | ARI | @LAR | @TEN | MIN | @ATL | IND | LAR | @CAR | @SF |
Tampa Bay | @ATL | @HOU | NYJ | PHI | @SEA | SF | @DET | @NO | BYE | NE | @BUF | @LAR | ARI | NO | ATL | @CAR | @MIA | CAR |
Tennessee | @DEN | LAR | IND | @HOU | @ARI | @LV | NE | @IND | LAC | BYE | HOU | SEA | JAX | @CLE | @SF | KC | NO | @JAX |
Washington | NYG | @GB | LV | @ATL | @LAC | CHI | @DAL | @KC | SEA | DET | @MIA | BYE | DEN | @MIN | @NYG | PHI | DAL | @PHI |
Printable 2025 NFL Schedule Grid
In my experience, having a printable 2025 NFL schedule grid is better than just relying on my computer to see the matchups. We have one posted for you here. It prints on a single sheet of paper so no fumbling around multiple pages to find the week or schedule matchup you want to find. Once we start getting into bye weeks, it has that too. If you want the printable NFL schedule grid for 2025-26 in PDF, then just take the image and select that option from the print menu on your document viewer on your computer.

2025 Super Bowl and Playoff Schedule
If you want to see the 2026 Super Bowl and Playoff schedule, we’ve got that up for you to follow too. The playoffs start soon after Week 18 of the NFL season concludes. You can also look at the blank, printable 2026 NFL Playoff bracket if you like to run through what-if scenarios throughout the season.
No responses yet